Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
| Фамилия, имя, отчество муниципального служащего
 <1>  | 
Должность муниципаль
 ного служащего <2>  | 
Деклариро
 ванный годовой доход за 2015 год  | 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| Объекты недвижимого имущества | Транспорт-
 ные средства (вид.марка)  | 
Объекты недвижи
 мого имущества  | 
Площадь
 (кв.м.)  | 
Страна располо
 жения <4>  | 
||||||
| Вид
 объекта недвижи мого имущества <3>  | 
Площадь
 (кв.м.)  | 
Страна располо
 жения <4> 
 
  | 
||||||||
| Камаев Хасан Адланович | Префект Заводского района г.Грозного | 621 720 | нет | — | — | Toyota
 Land Cruiser 200, 2014 года  | 
Жилой дом | 200 | Россия | |
| Супруга | 600 000 | Жилой дом
 Жилой дом Магазин Магазин Магазин  | 
200
 100 120 
  | 
Россия
 Россия Россия Россия Россия  | 
нет |  
 
 
 На собственные сбережения  | 
||||
| ЛурахмаевАлиханНасрудинович | Первый заместитель префекта | 519 324,34 | нет | — | — | ВАЗ 21-104
 Toyota Land Cruiser 200 
  | 
Жилой дом | 120 | Россия | |
| супруга | 62 486, 34 | нет | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| ДакаевАднанЛемаевич | Заместитель префекта | 305 848,57 | Жилой дом
 
 
 Земельный участок квартира  | 
180
 
 
 10 сот. 
 100  | 
Россия
 
 
 Россия 
 россия  | 
ГАЗ 31105, 2006 года выпуска | ||||
| супруга | 124 200 | Земельный участок
 Земельный участок  | 
10 сот.
 
 860,00 м2  | 
субару | Жилой дом | 180 | Россия | |||
| Мисирбиев Ахмед Исаевич | Заместитель префекта | 335 290, 76 | нет | — | — | Ford focus, 2012 года выпуска | квартира | 53 | Россия | |
| супруга | нет | нет | — | — | — | квартира | 53 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | квартира | 53 | Россия | ||
| ХатуевСалманСултанович | Заместитель префекта | 334 457,02 | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | |
| супруга | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| ЯхъяевАбдулхамид Якубович | Руководитель
 ТО-1 префектуры  | 
288 817 | квартира | 48 | Россия | нет | квартира | 48 | Россия | |
| супруга | 138 000 | нет | — | — | — | квартира | 48 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | квартира | 48 | Россия | ||
| Исаев ВахидАбдулович | Руководитель ТО-2
 префектуры  | 
447 540,4 | нет | — | — | — | квартира | 65,4 | Россия | |
| супруга | 146 880 | нет | — | — | — | квартира | 65,4 | Россия | ||
| Сулейманов Расул Магомедович | Руководитель ТО-3
 префектуры  | 
318 376,50 | Жилой дом | 100 | Россия | нет | — | — | — | |
| супруга | 216 000 | нет | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Шахбулатова Заира Айндыевна | Руководитель ТО-4
 префектуры  | 
287 990,58 | нет | — | — | — | квартира | 42,6 | Россия | |
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | квартира | 42,6 | Россия | ||
| Оздамиров Ибрагим Салманович | Руководитель ТО-5
 префектуры  | 
378 342,78 | нет | — | — | Мерседес -Бенц | Жилой дом | 108,1 | Россия | |
| супруга | 94 000 | Жилой дом | 108,1 | Россия | нет | — | — | — | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | 1440 | нет | — | — | — | Жилой дом | 108,1 | Россия | ||
| Хуциева Малика Исаевна | Начальник отдела делопроизводства и организационной работы | 441 343,73 | квартира | 36,9 | Россия | — | — | — | — | |
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | квартира | 36,9 | Россия | ||
| ЛорсановаЗулашУвайсовна | Начальник отдела учета и отчетности | 433 785,04 | вкартира | 46,5 | Россия | Рено-Меган | — | — | — | |
| Исраилов Руслан Султанович | Начальник отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 296 369,76 | Жилой дом
 Земельный участок  | 
221
 1000  | 
Россия | ВАЗ-217030 | — | — | — | |
| супруга | 2880 | нет | — | — | — | Жилой жом | 221 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 221 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 221 | Россия | ||
| БузуркаевМурад Магомедович | Начальник отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 283 520,88 | нет | — | — | LADA-217030 | Жилой дом | 90 | Россия | |
| Супруга | 69 600 | нет | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | ||
| Идигов МурадМохмадович | Начальник отдела строительства и ЖКХ | 285 058,34 | квартира | 61 | Россия | TOYOTACOROLLA,2014года выпуска | — | — | — | |
| супруга | — | — | — | квартира | 61 | Россия | ||||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Квартира | 61 | Россия | ||
| МасароваЛитханХасеновна | Консультант (юрист) | 211 037,10 | нет | — | — | — | квартира | 50,9 | Россия | |
| ЭльмурзаевАлиханСайтаминович | Помощник префекта | 103 322,75 | нет | — | — | — | квартира | 60 | Россия | |
| ГабашеваАйманСайталиевна | Главный специалист отдела делопроизводства и организационной работы | 302 000 | нет | — | — | — | квартира | 61,2 | Россия | |
| супруг | 125 000 | квартира | 61,2 | Россия | — | — | — | — | ||
| УмаровАкраматХежиевич | Главный специалист отдела делопроизводства и организационной работы | 207 084,79 | — | — | — | — | Жилой дом | 200 | Россия | |
| ТанталашевБувайсариСайдхусейнович | Главный специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 194 229,46 | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | |
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| МагамадовМурадМугаданович | Главный специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 198 946,61 | Земельный участок
 
 Жилой дом  | 
470 м2
 
 
 67  | 
Россия
 
 
 Россия  | 
— | — | — | — | |
| супруга | — | — | — | — | — | Жилой дом | 67 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 67 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 67 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 67 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 67 | Россия | ||
| Дагиева Мария Муратовна | Главный специалист отдела учета и отчетности | 219 215,77 | — | — | — | — | Квартира | 42,3 | Россия | |
| СакаеваХава Руслановна | Главный специалист отдела учета и отчетности | 192 479,37 | — | — | — | — | квартира | 46,5 | Россия | |
| Дадаев Ахмед Докуевич | Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 197 787,12 | — | — | — | — | Жилой дом | 149 | Россия | |
| супруга | — | — | — | — | — | Жилой дом | 149 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 149 | Россия | ||
| ДзугуеваХедаРамзановна | Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 196 506,41 | — | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | |
| Башаев Магомед Алманович | Главный специалист отдела строительства и ЖКХ | 197 631,15 | Земельный участок | 600 | Россия | — | Квартира | 36 | Россия | |
| Бугаев АльбекМайрбекович | Главный специалист отдела строительства и ЖКХ | 196 501,56 | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | |
| Супруга | 71 000 | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Нанаев Рамзан Адамович | Главный специалист
 ТО-1  | 
203 990 | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | |
| супруга | 238 221 | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| АтабаевРусманСаидович | Главный специалист
 ТО-2  | 
193 642 | — | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | |
| Гаева Роза Аламатовна | Главный специалист
 ТО-3  | 
198 447,51 | — | — | — | — | Жилой дом | 98 | Россия | |
| Мациев Аслан Исаевич | Главный специалист
 ТО-4  | 
234 357 | — | — | — | — | Квартира | 61 | Россия | |
| Супруга | — | — | — | — | — | Квартира | 61 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок | — | — | — | — | — | Квартира | 61 | Россия | ||
| Батуев Аслан Рамзанович | Главный специалист
 ТО-5  | 
197 631,15 | — | — | — | LADA 217030 | Жилой дом | 150 | Россия | |
| Акаева Милана Аслановна | Ведущий специалист отдела делопроизводства и организационной работы | 161 502,31 | — | — | — | — | Квартира | 43,4 | Россия | |
| Курбанов ИналРашитович | Ведущий специалист отдела делопроизводства и организационной работы | 40 444 | — | — | — | — | Жилой дом | 97 | Россия | |
| Мисирбиев Рашид Хамбертович | Ведущий специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 164 539 | — | — | — | — | Квартира | 60 | Россия | |
| Цумариев Руслан Умарович | Ведущий специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 156 292,37 | — | — | — | — | Жилой дом | 51 | Россия | |
| супруга | 114 000 | — | — | — | — | Жилой дом | 51 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 51 | Россия | ||
| ХаджимурадоваЗаремаАлиевна | Ведущий специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 136 365,45 | — | — | — | — | Жилой дом | 275 | Россия | |
| ЖужаеваМарета Руслановна | Ведущий специалист отдела отчета и отчетности | 93 803,10 | — | — | — | — | квартира | 64,20 | Россия | |
| Несовершеннолетний ребенок(дочь) | — | — | — | — | — | квартира | 64,20 | Россия | ||
| Азизова РадимханМурдуловна | Ведущий специалист отдела отчета и отчетности | 167 142 | — | — | — | — | Жилой дом | 75 | Россия | |
| Асуханова Элита Рамазановна | Ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 268 971,56 | Квартира | 53,9 | Россия | — | — | — | — | |
| УмаровАсламбекАудинович | Ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 211 084 | — | — | — | — | Жилой дом | 123,5 | Россия | |
| АбдукадироваИманТаласовна | Ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 40 444 | — | — | — | — | Квартира | 61 | Россия | |
| ТимаеваРадимаКаудахановна | Ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ | 163 864,86 | — | — | — | — | Жилой дом | 60 | Россия | |
| Исмаилов Арби Муратович | Ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ | 147 658,56 | — | — | — | — | Жилой дом | 45 | Россия | |
| ШахмурзаевХамзатЛечиевич | Ведущий специалист ТО-1 | 159 019,60 | — | — | — | ВАЗ 217030 | Жилой дом | 140 | Россия | |
| супруга | 147 600 | — | — | — | — | Жилой дом | 140 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 140 | Россия | ||
| Хамидова Раиса Саид-Атлановна | Ведущий специалист ТО-2 | 137 613 | Квартира | 71,7 | Россия | — | — | — | — | |
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Квартира | 71,1 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Квартира | 71,1 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Квартира | 71,1 | Россия | ||
| РабуевИзраилМехтиевич | Ведущий специалист
 ТО-3  | 
160 288,41 | — | — | — | — | Жилой дом | 60 | Россия | |
| супруга | 135 000 | — | — | — | — | Жилой дом | 60 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 60 | Россия | ||
| УгурчиеваДжемма Руслановна | Ведущий специалист ТО-4 | 159 019,60 | — | — | — | — | Жилой дом | 108 | Россия | |
| Хатуев Тимур Тарханович | Ведущий специалист ТО-5 | 67 716 | — | — | — | — | Жилой дом | 85 | Россия | |
| Исаев Асланбек Русланович | Специалист 1-го разряда ТО-1 | 117 010 | — | — | — | — | Жилой дом | 80 | Россия | |
| Гиреева ХаваСямбиевна | Специалист 1-го разряда ТО-1 | 119 508,50 | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | |
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Шамсудинова Луиза Рамазановна | Специалист 1-го разряда ТО-2 | 120 225,92 | — | — | — | — | Квартира | 65,1 | Россия | |
| НанаевБекханСалманович | Специалист 1-го разряда ТО-2 | 119 508,50 | — | — | — | — | Жилой дом | 63,8 | Россия | |
| Лабазанова Луиза Исаковна | Специалист 1-го разряда ТО-3 | 119 508,50 | — | — | — | — | Жилой дом | 45 | Россия | |
| Дельмиханов Магомед Русланович | Специалист 1-го разряда ТО-3 | 119 508,50 | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | |
| АсламбековАрбиБисланович | Специалист 1-го разряда ТО-4 | 107 807,65 | — | — | — | — | Жилой дом | 116 | Россия | |
| Супруга | — | — | — | — | — | Жилой дом | 116 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 116 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 116 | Россия | ||
| Хуциев Ислам Исаевич | Специалист 1-го разряда ТО-4 | 93 725,36 | — | — | — | — | Квартира | 36,9 | Россия | |
| Супруга | 35 000 | — | — | — | — | Квартира | 36,9 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Квартира | 36,9 | Россия | ||
| Несовршеннолетнийребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Квартира | 36,9 | Россия | ||
| Газаева Зулихан Алексеевна | Специалист 1-го разряда ТО-5 | 107 807,65 | — | — | — | — | Жилой дом | 50,3 | Россия | |