Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
| Фамилия, имя, отчество муниципального служащего
 <1>  | 
Должность муниципаль
 ного служащего <2>  | 
Деклариро
 ванный годовой доход за 2015 год  | 
Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| Объекты недвижимого имущества | Транспорт-
 ные средства (вид.марка)  | 
Объекты недвижи
 мого имущества  | 
Площадь
 (кв.м.)  | 
Страна располо
 жения <4>  | 
||||||
| Вид
 объекта недвижи мого имущества <3>  | 
Площадь
 (кв.м.)  | 
Страна располо
 жения <4> 
 
  | 
||||||||
| Камаев Хасан Адланович | Префект Заводского района г.Грозного | 660700,12 | нет | — | — | Toyota
 Land Cruiser 200, 2014 года  | 
Жилой дом | 200 | Россия | |
| Супруга | 540000 | Жилой дом
 Жилой дом Магазин Магазин Магазин  | 
200
 100 120 
  | 
Россия
 Россия Россия Россия Россия  | 
нет |  
 
 
 
  | 
||||
| Дакаев Аднан Лемаевич | Первый
 заместитель префекта  | 
431336 | Жилой дом
 
 
 Земельный участок квартира  | 
180
 
 
 10 сот. 
 100  | 
Россия
 
 
 Россия 
 россия  | 
ГАЗ 31105, 2006 года выпуска | ||||
| супруга | 124 200 | Земельный участок
 Земельный участок  | 
10 сот.
 
 860,00 м2  | 
субару | Жилой дом | 180 | Россия | |||
| Урусханов Магомед Джамбулатович | Заместитель префекта | 216562,55 | нет | — | — | — | квартира | 60 | Россия | |
| супруга | нет | нет | — | — | — | квартира | 60 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | квартира | 60 | Россия | ||
| Хатуев Салман Султанович | Заместитель префекта | 467880,46 | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | |
| супруга | 142659 | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Бугаев Альбек Майрбекович | Заместитель префекта | 308056,10 | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | |
| Супруга | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Яхъяев Абдулхамид Якубович | Руководитель
 ТО-1 префектуры  | 
квартира | 48 | Россия | нет | квартира | 48 | Россия | ||
| супруга | 117600 | нет | — | — | — | квартира | 48 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | квартира | 48 | Россия | ||
| Ахматова Зура Резвановна | Руководитель ТО-2
 префектуры  | 
нет | — | — | — | Жилой дом | 105,5 | Россия | ||
| супруга | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 105,5 | Россия | ||
| Сулейманов Расул Магомедович | Руководитель ТО-3
 префектуры  | 
381043,33 | Жилой дом | 100 | Россия | нет | — | — | — | |
| супруга | 192000 | нет | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Шахбулатова Заира Айндыевна | Руководитель ТО-4
 префектуры  | 
384910,14 | нет | — | — | — | квартира | 42,6 | Россия | |
| Дадаев Абу-Муслим Абдул-Ганиевич | Руководитель ТО-5
 префектуры  | 
301109,20 | Земельный участок | 600 | Россия | Tayota Camri | Жилой дом | 167,3 | Россия | |
| супруга | 5760 | Земельный участок | 600 | Россия | нет | Жилой дом | 167,3 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 167,3 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 167,3 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 167,3 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 167,3 | Россия | ||
| Хуциева Малика Исаевна | Начальник отдела делопроизводства и организационной работы | 549255,04 | квартира | 36,9 | Россия | — | — | — | — | Долевая | 
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | квартира | 36,9 | Россия | ||
| Дагиева Мария Муратовна | Начальник отдела учета и отчетности | 360077,08 | нет | нет | Россия | — | Квартира | 42,3 | Россия | |
| Исраилов Руслан Султанович | Начальник отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 327970,97 | Жилой дом
 
  | 
221
 
  | 
Россия | ВАЗ-217030 | — | — | — | |
| супруга | 2880 | нет | — | — | — | Жилой жом | 221 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 221 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 221 | Россия | ||
| Бузуркаев Мурад Магомедович | Начальник отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 311473,43 | нет | — | — | LADA-217030 | Жилой дом | 90 | Россия | |
| Супруга | 69 600 | нет | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | нет | нет | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | ||
| Башаев Магомед Алманович | Начальник отдела строительства и ЖКХ | 262480,45 | Земельный участок | 600 | Россия | — | квартира | 36 | Россия | |
| Масарова Литхан Хасеновна | Консультант (юрист) | 252712,08 | нет | — | — | — | квартира | 50,9 | Россия | |
| Эльмурзаев Алихан Сайтаминович | Помощник префекта | 278758,35 | нет | — | — | — | квартира | 57 | Россия | |
| Габашева Айман Сайталиевна | Главный специалист отдела делопроизводства и организационной работы | 451385,46 | нет | — | — | — | квартира | 61,2 | Россия | |
| супруг | 138000 | квартира | 61,2 | Россия | — | — | — | — | ||
| Дзугуева Хеда Рамзановна | Главный специалист отдела делопроизводства и организационной работы | 246492 | — | — | — | — | Жилой дом | 90 | Россия | |
| Танталашев Бувайсари Сайдхусейнович | Главный специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 230040,25 | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | |
| Магамадов Мурад Мугаданович | Главный специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 231796,15 | Земельный участок
 
 Земельный участок квартира  | 
493м2
 
 
 600 
 27,4  | 
Россия
 
 
 Россия 
 Россия  | 
Тайота камри | Жилой дом | 67 | Россия | Долевая | 
| супруга | — | квартира | 27,4 | Россия | — | Жилой дом | 67 | Россия | Долевая | |
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | квартира | 27,4 | Россия | — | Жилой дом | 67 | Россия | Долевая | |
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | квартира | 27,4 | Россия | — | Жилой дом | 67 | Россия | Долевая | |
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 67 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 67 | Россия | ||
| Ахмадова Фатима Умаровна | Главный специалист отдела учета и отчетности | 31527,05 | — | — | — | — | Жилой дом | 152,4 | Россия | |
| Сакаева Хава Руслановна | Главный специалист отдела учета и отчетности | 246492 | — | — | — | — | квартира | 46,5 | Россия | |
| Дадаев Ахмед Докуевич | Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 224491,26 | — | — | — | — | Жилой дом | 149 | Россия | |
| супруга | — | Земельный участок
 Земельный участок  | 
800
 
 800  | 
Россия
 
 Россия  | 
— | Жилой дом | 149 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 149 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 149 | Россия | ||
| Шамсудинова Зина Рамзановна | Главный специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 325271,78 | квартира | 65,1 | Россия | — | — | — | — | |
| Тимаева Радима Каудахановна | Главный специалист отдела строительства и ЖКХ | 200067,95 | — | — | — | — | Жилой дом | 60 | Россия | |
| Умаров Акрамат Хежиевич | Главный специалист отдела строительства и ЖКХ | 220096,53 | — | — | — | — | Жилой дом | 200 | Россия | |
| Нанаев Рамзан Адамович | Главный специалист
 ТО-1  | 
229234,53 | — | — | — | Киа Рио | Жилой дом | 120 | Россия | |
| супруга | 123050 | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 120 | Россия | ||
| Хамидова Раиса Саид-Атлановна | Главный специалист
 ТО-2  | 
223855,16 | квартира | 71,2 | Россия | — | — | — | — | |
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | квартира | 71,2 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | квартира | 71,2 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | квартира | 71,2 | Россия | ||
| Гаева Роза Аламатовна | Главный специалист
 ТО-3  | 
226098,97 | — | — | — | — | Жилой дом | 98 | Россия | |
| Угурчиева Джемма Руслановна | Главный специалист
 ТО-4  | 
202737,86 | — | — | — | Hyandai Solaris | Жилой дом | 108 | Россия | |
| Батуев Аслан Рамзанович | Главный специалист
 ТО-5  | 
229825,24 | — | — | — | ВАЗ 217050 | Жилой дом | 150 | Россия | |
| Акаева Милана Аслановна | Ведущий специалист отдела делопроизводства и организационной работы | 224246,20 | — | — | — | — | Квартира | 43,4 | Россия | |
| Шахбиева Зура Алвиевна | Ведущий специалист отдела делопроизводства и организационной работы | 163752,40 | Квартира | 51,2 | Россия | — | Квартира | 97,1 | Россия | |
| Губчикаев Адам Даламбекович | Ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ | 124622,75 | — | — | — | — | Жилой дом | 75 | Россия | |
| Цумариев Руслан Умарович | Ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ | 246241,94 | — | — | — | — | Жилой дом | 51 | Россия | |
| супруга | 114000 | — | — | — | — | Жилой дом | 51 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 51 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 51 | Россия | ||
| Черсиева Залина Хасановна | Ведущий специалист отдела отчета и отчетности | 186360,81 | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | |
| Закриева Макка Эльбиевна | Ведущий специалист отдела отчета и отчетности | 80067,60 | — | — | — | — | Жилой дом | 70 | Россия | |
| Хатаева Хадишат Косумовна | Ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 63378 | — | — | — | — | Жилой дом | 240 | Россия | |
| Идрисов Адам Имранович | Ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 63370 | — | — | — | ВАЗ 2110 | Квартира | 55 | Россия | |
| супруга | — | — | — | — | — | квартира | 55 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | квартира | 55 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | квартира | 55 | Россия | ||
| Махмудхаджиева Зулихан Туркоевна | Ведущий специалист отдела по работе с обращениями граждан и социальной политики | 127622,50 | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | |
| супруг | 645801 | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Хаджимурадова Зарема Алиевна | Ведущий специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 197825,91 | — | — | — | — | Жилой дом | 97 | Россия | |
| Абдурзаков Тамерлан Адланович | Ведущий специалист отдела экономики, ПТС, ГоиЧС | 93100 | — | — | — | ВАЗ 2170 | квартира | 54 | Россия | |
| супруга | — | — | — | — | — | квартира | 54 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | квартира | 54 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | квартира | 54 | Россия | ||
| Ибрагимов Юсуп Мовлдиевич | Ведущий специалист отдела экономики, ПТС, ГО и ЧС | 157622,50 | Земельный участок | 961 | Россия | — | Жилой дом | 100 | Россия | |
| супруга | — | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 100 | Россия | ||
| Сардалов Апти Валидович | Ведущий специалист ТО-1 | 160646,84 | — | — | — | — | квартира | 47 | Россия | |
| Айдамиров Тамирлан Джамалиевич | Ведущий специалист ТО-2 | 93110,90 | — | — | — | — | квартира | 60 | Россия | |
| Супруга | — | — | — | — | — | Квартира | 60 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Квартира | 60 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Квартира | 60 | Россия | ||
| Рабуев Израил Мехтиевич | Ведущий специалист
 ТО-3  | 
198578,06 | — | — | — | Тайота каролла | Жилой дом | 60 | Россия | |
| супруга | 288160 | — | — | — | — | Жилой дом | 60 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 60 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 60 | Россия | ||
| Исаев Асланбек Русланович | Ведущий специалист ТО-4 | 179994,83 | — | — | — | — | Жилой дом | 80 | Россия | |
| Мисирбиев Рашид Хамбертович | Ведущий специалист ТО-5 | 198734,24 | — | — | — | Ваз 21714 | квартира | 60 | Россия | |
| Гиреева Хава Сямбиевна | Специалист 1-го разряда ТО-1 | 222513,48 | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | |
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 150 | Россия | ||
| Хуциева Аминат Адамовна | Специалист 1-го разряда ТО-1 | 67565,39 | квартира | 36,9 | Россия | — | — | — | — | |
| Шамсудинова Луиза Рамазановна | Специалист 1-го разряда ТО-2 | 168062,35 | — | — | — | — | Квартира | 65,1 | Россия | |
| Нанаев Бекхан Салманович | Специалист 1-го разряда ТО-2 | 172665,55 | — | — | — | — | Жилой дом | 80 | Россия | |
| Лабазанова Луиза Исаковна | Специалист 1-го разряда ТО-3 | 168920,72 | — | — | — | — | Жилой дом | 35,7 | Россия | |
| Дельмиханов Магомед Русланович | Специалист 1-го разряда ТО-3 | 173252,01 | — | — | — | — | Жилой дом | 75 | Россия | |
| Асламбеков Арби Бисланович | Специалист 1-го разряда ТО-4 | 173561,71 | — | — | — | — | Жилой дом | 116 | Россия | |
| Супруга | 2480 | — | — | — | — | Жилой дом | 116 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 116 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 116 | Россия | ||
| Ахматов Рустам Асламбекович | Специалист 1-го разряда ТО-4 | 93569,50 | Жилой дом | 150,5 | Россия | — | — | — | — | |
| Супруга | — | — | — | — | — | Жилой дом | 150,5 | Россия | ||
| Несовершеннолетний ребенок (сын) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 150,5 | Россия | ||
| Несовршеннолетний ребенок (дочь) | — | — | — | — | — | Жилой дом | 150,5 | Россия | ||
| Газаева Зулихан Алексеевна | Специалист 1-го разряда ТО-5 | 172784,30 | — | — | — | — | Жилой дом | 50,3 | Россия | |